Paito Warna Harian Massachusetts Midday Pools adalah alat penting yang digunakan oleh para pemain togel untuk memantau hasil keluaran angka setiap hari dalam format yang mudah dipahami. Berupa tabel atau grafik warna, paito harian memberikan gambaran visual tentang pola angka yang muncul, membantu pemain dalam menganalisis tren dan frekuensi angka tertentu. Data ini diperbarui secara rutin, sehingga pengguna selalu mendapatkan informasi terkini untuk menyusun strategi prediksi yang lebih akurat. Dengan kemudahan akses dan keandalannya, paito harian Massachusetts Midday menjadi pilihan utama bagi pemain yang ingin meningkatkan peluang kemenangan. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |