vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Colombus

Paito Warna Harian Colombus Pools adalah alat penting yang digunakan oleh para pemain togel untuk memantau hasil keluaran angka setiap hari dalam format yang mudah dipahami. Berupa tabel atau grafik warna, paito harian memberikan gambaran visual tentang pola angka yang muncul, membantu pemain dalam menganalisis tren dan frekuensi angka tertentu. Data ini diperbarui secara rutin, sehingga pengguna selalu mendapatkan informasi terkini untuk menyusun strategi prediksi yang lebih akurat. Dengan kemudahan akses dan keandalannya, paito harian Colombus menjadi pilihan utama bagi pemain yang ingin meningkatkan peluang kemenangan. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
05-11-2024 104 26459977729472
05-11-2024 104 26459977729472
06-11-2024 754 37404718415213
06-11-2024 754 37404718415213
07-11-2024 644 15494562764066
07-11-2024 644 15494562764066
08-11-2024 838 19764448494944
08-11-2024 838 19764448494944
09-11-2024 096 96775123448628
09-11-2024 096 96775123448628
10-11-2024 600 88178573044077
10-11-2024 600 88178573044077
11-11-2024 766 17652279922775
11-11-2024 766 17652279922775
12-11-2024 953 71382595832099
12-11-2024 953 71382595832099
13-11-2024 410 00977483641988
13-11-2024 410 00977483641988
14-11-2024 828 54753257426527
14-11-2024 828 54753257426527
15-11-2024 057 53854358325538
15-11-2024 057 53854358325538
16-11-2024 635 62707415718911
16-11-2024 635 62707415718911
17-11-2024 133 36099865167369
17-11-2024 133 36099865167369
18-11-2024 427 07562224292729
19-11-2024 158 76887099336595
20-11-2024 059 44898314369819
21-11-2024 216 39641292977797
x
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto