Data Toto Macau 00:01

Paito Manual Toto Macau 00:01 Pools adalah metode tradisional yang digunakan untuk mencatat dan menganalisis hasil keluaran angka togel Toto Macau 00:01 secara manual. Dengan cara ini, pemain dapat secara langsung melacak pola angka yang sering muncul atau jarang keluar berdasarkan data historis. Meskipun menggunakan pendekatan sederhana, paito manual Toto Macau 00:01 Pools tetap populer karena memberikan fleksibilitas dalam memahami tren angka dan memungkinkan pemain untuk menyusun strategi bermain secara lebih terarah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang mengutamakan ketelitian dan analisis mendalam terhadap hasil keluaran. :

TAHUN 2022
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7567 7567 6453 6453 3087 3087 5968
5968 5369 5369 5539 5539 7286 7286
1192 1192 8329 8329 1171 1171 0360
0360 8936 8936 8999 8999 8150 8150
1772 1772 4827 4827 2276 2276 0720
0720 5318 5318 4163 4163 1470 1470
9122 9122 0929 0929 0747 0747 9535
9535 8320 8320 9229 9229 8701 8701
4629 4629 9778 9778 0896 0896 5779
5779 1129 1129 6324 6324 3025 3025
1666 1666 4184 4184 8261 8261 5416
5416 1228 1228 9139 9139 6811 6811
2839 2839 8746 8746 2504 2504 7004
7004 4051 4051 4745 4745 9718 9718
5252 5252 9593 9593 5179 5179 2047
2047 6864 6864 3395 3395 6477 6477
2025 2025 5661 5661 8668 8668 8026
8026 0211 0211 8409 8409 6848 6848
7668 7668 3161 3161 4594 4594 7282
7282 5213 5213 8374 8374 5525 5525
0130 0130 2756 2756 5670 5670 8775
8775 4439 4439 0396 0396 7831 7831
2574 2574 1340 1340 5717 5717 0392
0392 1170 1170 4798 4798 0632 0632
8197 8197 5429 5429 6168 6168 2121
2121 8807 8807 0142 0142 9974 9974
0467 0467 2715 2715 6333 6333 2639
2639 9304 9304 7895 7895 6523 6523
1747 1747 7942 7942 4696 4696 0581
0581 3334 3334 4272 4272 9326 9326
0775 0775 5103 5103 6260 6260 4370
4370 6992 6992 0068 0068 5617 5617
1258 1258 7550 7550 6388 6388 5080
5080 0813 0813 5195 5195 7890 7890
0801 0801 3432 3432 5134 5134 7424
7424 2980 2980 5510 5510 8972 8972
9276 9276 3551 3551 9120 9120 3274
3274 7211 7211 0306 0306 0080 0080
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3576 3576 7775 7775 6899 6899 1578
1578 7739 7739 2718 2718 8455 8455
9331 9331 6343 6343 9095 9095 9393
9393 0088 0088 2698 2698 6894 6894
9284 9284 3171 3171 6382 6382 6833
6833 5176 5176 4756 4756 9907 9907
5151 5151 9059 9059 7015 7015 9323
9323 1421 1421 7306 7306 7433 7433
8914 8914 1888 1888 4074 4074 5105
5105 3531 3531 7068 7068 9858 9858
2336 2336 6869 6869 8150 8150 1737
1737 3010 3010 6243 6243 6285 6285
5941 5941 4043 4043 0523 0523 1432
1432 3986 3986 7685 7685 9382 9382
6860 6860 9847 9847 0730 0730 7211
7211 6078 6078 4483 4483 7309 7309
3754 3754 9169 9169 3785 3785 3663
3663 7957 7957 2790 2790 8761 8761
0014 0014 5913 5913 1467 1467 4979
4979 8312 8312 5338 5338 1551 1551
9838 9838 5799 5799 0254 0254 8913
8913 5499 5499 3729 3729 4668 4668
4356 4356 1131 1131 6829 6829 9631
9631 1666 1666 8450 8450 6224 6224
1025 1025 1680 1680 5147 5147 1873
1873 9524 9524 7853 7853 1274 1274
4773 4773 5409 5409 8933 8933 8005
8005 9456 9456 6725 6725 7658 7658
7147 7147 0156 0156 8298 8298 2779
2779 5180 5180 8659 8659 0538 0538
0803 0803 5168 5168 3676 3676 5966
5966 2467 2467 1774 1774 3685 3685
1619 1619 4063 4063 9781 9781 8025
8025 4258 4258 9255 9255 2009 2009
9766 9766 3046 3046 8171 8171 9720
9720 5360 5360 1026 1026 8410 8410
9769 9769 8909 8909 8406 8406 2202
2202 4859 4859 3117 3117 3098 3098
0100 0100 8669 8669 0110 0110 6913
6913 3539 3539 8995 8995 5710 5710
7041 7041 8773 8773 9970 9970 2323
2323 6176 6176 0263 0263 3853 3853
3764 3764 7733 7733 2105 2105 7828
7828 1903 1903 7397 7397 2977 2977
3290 3290 2922 2922 7083 7083 0236
0236 6713 6713 1992 1992 2892 2892
8209 8209 8719 8719 7447 7447 0722
0722 5211 5211 9290 9290 7519 7519
0317 0317 6918 6918 9300 9300 8620
8620 5767 5767 9961 9961 8244 8244
1806 1806 7283 7283 1744 1744 0799
0799 8046 8046 8351 8351 9889 9889
8085 8085 9440 9440 1662 1662 6156
6156 5945 5945 0689 0689 0744 0744
3294 3294 7513 7513 5047 5047 8861
8861 7623 7623 2411 2411 0310 0310
8068 8068 6679 6679 4623 4623 1661
1661 1515 1515 7183 7183 3706 3706
7457 7457 5971 5971 3800 3800 8066
8066 9849 9849 2751 2751 0587 0587
5368 5368 3873 3873 2045 2045 5508
5508 9772 9772 0600 0600 3286 3286
6343 6343 2981 2981 6002 6002 1930
1930 1846 1846 3385 3385 3633 3633
2032 2032 1841 1841 5712 5712 6376
6376 7240 7240 7883 7883 9683 9683
6389 6389 9764 9764 4885 4885 1770
1770 3563 3563 9769 9769 5241 5241
7979 7979 9019 9019 8460 8460 6832
6832 9747 9747 8807 8807 4613 4613
2793 2793 1911 1911 8903 8903 7602
7602 2966 2966 4215 4215 0015 0015
5206 5206 9665 9665 0161 0161 3502
3502 0534 0534 3685 3685 1205 1205
5159 5159 7519 7519 3722 3722 5488
5488 3607 3607 3311 3311 3578 3578
6051 6051 9108 9108 6570 6570 1447
1447 8332 8332 6867 6867 4355 4355
3769 3769 3641 3641 8507 8507 6116
6116 4328 4328 5800 5800 9762 9762
4210 4210 4872 4872 5086 5086 9753
9753 0697 0697 5881 5881 7797 7797
3472 3472 7480 7480 6189 6189 4878
4878 0205 0205 8689 8689 3900 3900
9588 9588 8855 8855 9476 9476 2211
2211 4086 4086 3881 3881 0158 0158
5630 5630 7429 7429 2247 2247 4184
4184 4800 4800 6258 6258 4338 4338
8992 8992 6091 6091 6683 6683 1618
1618 9028 9028 9040 9040 5763 5763
2616 2616 6098 6098 6584 6584 9037
9037 7459 7459 5306 5306 9316 9316
0605 0605 5539 5539 8467 8467 0490
0490 0044 0044 5007 5007 4860 4860
1362 1362 8545 8545 9546 9546 4007
4007 5810 5810 6400 6400 7681 7681
0008 0008 6624 6624 1819 1819 6110
6110 0417 0417 6038 6038 2277 2277
1441 1441 6279 6279 1555 1555 6359
6359 8873 8873 2801 2801 7700 7700
8898 8898 2057 2057 1676 1676 1444
1444 1222 1222 1330 1330 8333 8333
0309 0309 4330 4330 9793 9793 8753
8753 2181 2181 9836 9836 9404 9404
4450 4450 4107 4107 2381 2381 2193
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2193 5922 5922 4761 4761 6957 6957
1563 1563 9916 9916 9616 9616 7175
7175 4015 4015 7216 7216 1001 1001
6782 6782 7029 7029 6434 6434 1311
1311 9551 9551 9118 9118 4235 4235
2134 2134 7726 7726 4679 4679 2560
2560 8294 8294 8734 8734 3711 3711
4570 4570 0001 0001 1261 1261 7476
7476 2801 2801 4959 4959 6794 6794
5243 5243 5077 5077 0590 0590 4058
4058 8054 8054 2411 2411 9920 9920
0949 0949 9436 9436 5559 5559 4281
4281 5796 5796 3466 3466 4235 4235
8440 8440 8529 8529 9215 9215 4305
4305 8985 8985 9376 9376 1159 1159
4459 4459 8933 8933 7845 7845 7342
7342 8826 8826 5093 5093 5457 5457
9592 9592 6236 6236 2110 2110 5118
5118 8047 8047 4979 4979 0935 0935
1266 1266 8988 8988 7734 7734 7676
7676 3361 3361 0934 0934 9452 9452
1263 1263 3174 3174 2564 2564 1857
1857 1714 1714 9180 9180 7282 7282
7179 7179 6512 6512 3202 3202 2537
2537 9286 9286 0326 0326 9441 9441
9851 9851 4162 4162 2054 2054 6352
6352 1673 1673 7260 7260 4961 4961
6315 6315 9005 9005 5280 5280 6855
6855 8694 8694 3299 3299 4933 4933
1890 1890 9099 9099 7411 7411 9914
9914 3468 3468 4904 4904 9242 9242
9510 9510 7717 7717 4272 4272 4550
4550 5543 5543 2003 2003 6110 6110
3866 3866 1353 1353 4595 4595 4156
4156 9053 9053 5927 5927 2299 2299
7998 7998 7639 7639 2142 2142 8451
8451 9646 9646 1216 1216 9049 9049
8061 8061 3642 3642 6016 6016 4534
4534 4262 4262 0860 0860 6136 6136
2537 2537 2329 2329 4979 4979 0270
0270 2769 2769 8973 8973 8978 8978
3537 3537 5811 5811 3124 3124 8009
8009 0324 0324 4809 4809 2399 2399
2130 2130 9621 9621 9290 9290 0530
0530 3163 3163 0695 0695 2770 2770
8596 8596 5145 5145 6941 6941 7971
7971 0401 0401 6329 6329 6713 6713
2851 2851 1556 1556 1934 1934 0436
0436 0888 0888 1136 1136 3730 3730
3124 3124 1760 1760 7607 7607 8505
8505 3278 3278 7913 7913 6365 6365
0047 0047 1019 1019 5876 5876 5948
5948 8404 8404 9813 9813 9969 9969
2647 2647 3218 3218 1653 1653 8625
8625 9554 9554 7666 7666 9712 9712
4681 4681 4997 4997 8248 8248 9152
9152 3717 3717 7438 7438 9797 9797
6712 6712 1839 1839 6452 6452 6854
6854 7331 7331 9284 9284 8208 8208
3108 3108 1817 1817 0391 0391 0732
0732 6903 6903 0644 0644 7900 7900
0528 0528 8190 8190 4389 4389 7337
7337 8124 8124 3875 3875 8364 8364
6502 6502 3000 3000 8583 8583 8690
8690 7298 7298 8042 8042 8350 8350
4236 4236 8241 8241 1420 1420 1658
1658 1590 1590 2733 2733 8258 8258
3936 3936 9135 9135 1595 1595 8404
8404 0750 0750 0536 0536 9118 9118
1822 1822 2508 2508 8838 8838 3999
3999 4792 4792 9014 9014 6414 6414
8230 8230 2654 2654 8825 8825 7101
7101 6651 6651 3830 3830 8078 8078
4094 4094 6051 6051 9460 9460 4192
4192 4334 4334 3493 3493 7020 7020
9372 9372 2971 2971 2593 2593 0999
0999 1829 1829 2958 2958 6328 6328
6825 6825 6599 6599 2027 2027 5930
5930 8815 8815 8910 8910 2921 2921
6086 6086 1401 1401 9022 9022 7344
7344 9032 9032 1082 1082 3896 3896
8167 8167 1474 1474 2494 2494 8386
8386 8548 8548 4978 4978 1388 1388
7828 7828 5014 5014 2927 2927 4877
4877 2118 2118 7423 7423 4244 4244
6075 6075 6818 6818 4597 4597 2705
2705 9121 9121 0852 0852 4779 4779
7038 7038 1184 1184 0070 0070 7970
7970 4134 4134 9374 9374 3896 3896
7967 7967 1818 1818 7520 7520 2469
2469 5066 5066 1938 1938 6511 6511
2806 2806 6250 6250 3517 3517 5495
5495 3458 3458 2030 2030 2389 2389
4601 4601 2122 2122 1309 1309 2649
2649 8417 8417 3664 3664 2039 2039
4547 4547 8708 7400